Общие показатели экономического развития | |||||||||||
Ранг | Страна2 | Население3 | ВВП1 | Прирост ВВП, % | ВВП по ППС1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | США | 333.3 | 21060 | 23315 | 25440 | -2.8 | 5.9 | 1.9 | 63528.6 | 70219.5 | 76329.6 |
2 | Китай | 1412.2 | 14688 | 17820 | 17963 | 2.2 | 8.4 | 3.0 | 17209.4 | 19484.5 | 21482.6 |
3 | Япония | 125.1 | 5049 | 5006 | 4232 | -4.3 | 2.1 | 1.0 | 41683.9 | 42833.9 | 45583.8 |
4 | Германия | 83.8 | 3888 | 4279 | 4082 | -3.8 | 3.2 | 1.8 | 56454.3 | 59055.2 | 63521.9 |
5 | Индия | 1417.2 | 2672 | 3150 | 3417 | -5.8 | 9.1 | 7.2 | 6517.8 | 7368.0 | 8400.4 |
6 | Великобритания | 67.0 | 2698 | 3142 | 3089 | -10.4 | 8.7 | 4.3 | 45756.7 | 50361.3 | 54929.8 |
7 | Франция | 68.0 | 2647 | 2959 | 2779 | -7.5 | 6.4 | 2.5 | 48288.4 | 51378.2 | 55387.5 |
8 | Россия | 144.2 | 1493 | 1837 | 2240 | -2.7 | 5.6 | -2.1 | 30011.6 | 33878.1 | 36307.8 |
9 | Канада | 38.9 | 1648 | 2001 | 2138 | -5.1 | 5.0 | 3.4 | 47226.4 | 53023.4 | 58347.7 |
10 | Италия | 58.9 | 1897 | 2155 | 2050 | -9.0 | 8.3 | 3.7 | 43150.1 | 47591.9 | 52804.0 |
11 | Бразилия | 215.3 | 1476 | 1650 | 1920 | -3.3 | 5.0 | 2.9 | 14900.1 | 16260.1 | 17827.6 |
12 | Австралия | 26.0 | 1330 | 1559 | 1693 | -0.3 | 2.1 | 4.3 | 53216.5 | 56181.0 | 63216.1 |
13 | Корея | 51.6 | 1644 | 1818 | 1674 | -0.7 | 4.3 | 2.6 | 44694.7 | 47068.5 | 50330.5 |
14 | Мексика | 127.5 | 1121 | 1313 | 1466 | -8.7 | 5.8 | 3.9 | 19035.4 | 20189.3 | 22298.2 |
15 | Испания | 47.8 | 1278 | 1446 | 1418 | -11.2 | 6.4 | 5.8 | 38022.7 | 41182.5 | 46331.7 |
16 | Индонезия | 275.5 | 1059 | 1187 | 1319 | -2.1 | 3.7 | 5.3 | 12160.7 | 13086.4 | 14657.8 |
17 | Саудовская Аравия | 36.4 | 734 | 874 | 1109 | -4.3 | 4.3 | 8.7 | 47278.7 | 51607.0 | 59279.9 |
18 | Нидерланды | 17.7 | 910 | 1030 | 1009 | -3.9 | 6.2 | 4.3 | 59823.0 | 64488.8 | 70869.4 |
19 | Турция | 85.0 | 720 | 820 | 907 | 1.9 | 11.4 | 5.5 | 27975.9 | 30710.5 | 37445.2 |
20 | Швейцария | 8.8 | 742 | 813 | 818 | -2.1 | 5.4 | 2.6 | 71010.4 | 77181.4 | 84649.9 |
21 | Польша | 36.8 | 599 | 681 | 688 | -2.0 | 6.9 | 5.3 | 35315.7 | 38241.7 | 44134.6 |
22 | Куба | 11.2 | 107 | 545 | 633 | -10.9 | 1.3 | 1.8 | NA | NA | NA |
23 | Аргентина | 46.2 | 386 | 488 | 631 | -9.9 | 10.7 | 5.0 | 20797.7 | 23834.5 | 26530.3 |
24 | Швеция | 10.5 | 547 | 640 | 591 | -2.2 | 6.1 | 2.8 | 56140.6 | 60396.7 | 65157.0 |
25 | Бельгия | 11.7 | 526 | 601 | 583 | -5.3 | 6.9 | 3.0 | 54679.1 | 59508.7 | 65478.4 |
26 | Норвегия | 5.5 | 368 | 490 | 579 | -1.3 | 3.9 | 3.3 | 65130.2 | 81866.8 | 114929.5 |
27 | Ирландия | 5.1 | 429 | 513 | 533 | 6.6 | 15.1 | 9.4 | 94550.7 | 108517.0 | 126837.3 |
28 | Израиль | 9.6 | 413 | 489 | 525 | -1.9 | 8.6 | 6.8 | 40219.3 | 44033.1 | 49754.8 |
29 | ОАЭ | 9.4 | 349 | 415 | 507 | -5.0 | 4.4 | 7.9 | 71458.6 | 77273.0 | 88489.0 |
30 | Таиланд | 71.7 | 500 | 506 | 495 | -6.1 | 1.5 | 2.6 | 17810.3 | 18855.0 | 20679.1 |
31 | Египет | 111.0 | 384 | 425 | 477 | 3.6 | 3.3 | 6.6 | 12661.2 | 13440.6 | 15096.0 |
32 | Нигерия | 218.5 | 432 | 441 | 473 | -1.8 | 3.6 | 3.3 | 5137.6 | 5431.9 | 5862.2 |
33 | Австрия | 9.0 | 435 | 479 | 471 | -6.6 | 4.2 | 4.8 | 57235.5 | 59828.9 | 67874.9 |
34 | Сингапур | 5.6 | 348 | 424 | 467 | -3.9 | 8.9 | 3.6 | 100226.4 | 118887.8 | 127606.8 |
35 | Бангладеш | 171.2 | 374 | 416 | 460 | 3.4 | 6.9 | 7.1 | 5904.6 | 6522.6 | 7397.5 |
36 | Иран | 88.6 | 240 | 359 | 413 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 15240.8 | 16557.0 | 18261.8 |
37 | Вьетнам | 98.2 | 347 | 366 | 409 | 2.9 | 2.6 | 8.0 | 11036.0 | 11727.8 | 13461.0 |
38 | Малайзия | 33.9 | 337 | 374 | 407 | -5.5 | 3.3 | 8.7 | 27300.3 | 29139.4 | 33525.3 |
39 | ЮАР | 59.9 | 338 | 420 | 405 | -6.0 | 4.7 | 1.9 | 13587.3 | 14717.7 | 15920.4 |
40 | Филиппины | 115.6 | 362 | 394 | 404 | -9.5 | 5.7 | 7.6 | 8208.7 | 8933.1 | 10136.6 |
Источники: The World Bank, World Development Indicators (2023). | |||||||||||
NA - нет данных | |||||||||||
1 млрд долл. | |||||||||||
2 Страны отобраны по величине ВВП по ППС за 2022 год. | |||||||||||
3 Оценка на середину 2022 года, млн чел. |
Общие показатели межстранового сравнения
ВВП
ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов. Показатель рассчитывается без вычетов на амортизацию произведенных активов или истощение и деградацию природных ресурсов. Данные указаны в текущих долларах США. Долларовые показатели ВВП пересчитываются из национальной валюты с использованием официальных обменных курсов за один год. Для нескольких стран, где официальный обменный курс не отражает курс, фактически применяемый к фактическим валютным операциям, используется альтернативный коэффициент пересчета.
Прирост ВВП (годовой %)
Годовой процентный темп роста ВВП в рыночных ценах на основе неизменной местной валюты. Данные основаны на постоянных ценах 2015 года, выраженных в долларах США. ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов. Он рассчитывается без вычетов на амортизацию произведенных активов или истощение и деградацию природных ресурсов.
ВВП на душу населения, ППС (в текущих международных долларах)
Этот показатель предоставляет значения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, выраженные в текущих международных долларах, преобразованные с использованием коэффициента пересчета паритета покупательной способности (ППС). ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в стране плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции. Коэффициент пересчета представляет собой пространственный дефлятор цен и конвертер валют, который учитывает разницу в уровне цен между странами. Общая численность населения представляет собой среднегодовую численность населения, основанную на фактическом определении населения, т.е. включает всех жителей, независимо от правового статуса или гражданства.